<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/">
	<channel>
		<title>Racó Català: Llegeix, pensa i opina</title>
		<description>El punt d'informació dels Països Catalans</description>
		<link>http://www.racocatala.cat</link>
		<language>ca</language>
		<managingEditor>info@racocatala.cat</managingEditor>
		
	<item>
		<title>Unitat independentista per cridar a un #novullpagar massiu</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28480/unitat-independentista-cridar-novullpagar-massiu</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28480/unitat-independentista-cridar-novullpagar-massiu</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:16:38 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Les plataformes contràries al pagament dels peatges d'autopista juntament amb els partits independentistes ERC, CUP, SI i RCat han fet una crida aquest divendres a participar massivament en la protesta organitzada per aquest diumenge dia 20 en el marc de la campanya #novullpagar. Per anima a la participació i amparant-se en el fet que la llei és poc clara sobre una possible sanció en aquests casos, els partits independentistes han anunciat que donaran cobertura legal a aquells qui rebin multes per no voler pagar peatges i el diputat de SI Uriel Bertran ha afegit, però, que si "desenes de milers" de persones decideixen no pagar, l'Administració no tindrà capacitat per multar tothom. De fet, des de les files republicanes Oriol Amorós ha anunciat que els partits posen els seus serveis jurídics a disposició de les persones que rebin unes multes "injustes que la Generalitat no té perquè tramitar, i que si tramita és perquè vol".</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pràcticament la meitat dels municipis del Principat aposten per la independència</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28478/practicament-meitat-dels-municipis-principat-aposten-independencia</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28478/practicament-meitat-dels-municipis-principat-aposten-independencia</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:23:39 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Tot i que no amb l'embranzida ni el ressò de l'inici, el degoteig d'adhesions a l'Associació de Municipis per la Independència (<a href="http://www.municipisindependencia.cat/">AMI</a>) continua de forma costant. Tant és així que la iniciativa nascuda a Vic el setembre de 2011 ja ha guanyat 438 seguidors i en 16 comarques ja s'ha superat el 50% d'ajuntaments independentistes. Es tracta del Pla de l'Estany (91% /10 d'11 municipis), Osona (82% /42 de 51), la Garrotxa (76% /16 de 21), el Ripollès (74% /14 de 19), la Selva (73% /19 de 26), el Gironès (70% /19 de 27), el Bages (69% /24 de 33), el Maresme (67% /20 de 30), la Cerdanya (65% /11 de 17), la Noguera (63% /19 de 30), el Pla d'Urgell (63% /10 de 16), el Solsonès (60% /9 de 15), el Baix Ebre (57% /8 de 14), les Garrigues (54% /13 de 24), el Vallès Oriental (51% /22 de 43) i el Montsià (50% /6 de 12). Per sota de la meitat, hi figuren la Segarra (48%/ 10 de 21), el Baix Camp (46% /13 de 28), la Conca de Barberà (45%/10 de 22),  l'Urgell (45% /9 de 20), el Vallès Occidental (43% /10 de 23), l'Alt Penedès (41% /11 de 27), l'Alt Camp (39% /9 de 23),  l'Anoia (36% /12 de 33), el Tarragonès (36% /8 de 22), el Garraf (33% /2 de 6), el Berguedà (32% /10 de 31), l'Alt Empordà (31% /21 de 68),  el Baix Empordà (31% /11 de 36), el Priorat (30% /7 de 23), el Pallars Jussà (29% /4 de 14), el Baix Llobregat (27% /8 de 30), el Segrià (26% /10 de 38), la Ribera d'Ebre (21% /3 de 14), el Pallars Sobirà (20% /3 de 15), l'Alt Urgell (16% /3 de 19), el Baix Penedès (14% /2 de 14) i la Terra Alta (8% /1 de 12).</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Catalunya, a les semifinals del Campionat d'Europa de futbol sala</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Espectacles i Esports</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28477/catalunya-semifinals-campionat-deuropa-futbol-sala</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28477/catalunya-semifinals-campionat-deuropa-futbol-sala</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:20:33 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La Selecció Catalana de futbol sala, després de vèncer amb esforç i suor Noruega per 3-2 en el primer partit del Campionat d'Europa en què partia com a favorita, s'ha plantat a les semifinals. El fet d'haver estat primera de grup li ha permès enfrontar-se a la tercera classificada del grup C, Noruega, però els escandinaus han aconseguit igualar un desavantatge de dos gols i no han estat derrotats fins als instants finals. Finalment, però, Catalunya podrà disputar-se la semifinal contra Rússia o Bielorússia aquest dissabte a la tarda.</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Una imputada pel cas Nóos signa les denúncies contra els estudiants de la 'Primavera Valenciana'</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28476/imputada-pel-cas-noos-signa-denuncies-contra-estudiants-primavera-valenciana</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28476/imputada-pel-cas-noos-signa-denuncies-contra-estudiants-primavera-valenciana</guid>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:23:05 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Tres mesos després de l'anomenada 'Primavera Valenciana', el clam estudiantil contra les retallades en educació, comencen a arribar les notificacions i propostes de sancions contra estudiants, totes elles firmades per una imputada en el cas Nóos, Isabel Villalonga, segons informa <a href="http://fullquatre.com/index.php/afers/item/246-denuncies-estudiants-noos">FullQuatre</a>. Dels fets de la comissaria de Sapadors, on la policia va segrestar unes 150 persones durant diverses hores, com també els talls de trànsit al carrer Xàtiva, al voltant de l'IES Llúis Vives, en van sortir una sèrie de persones identificades que ara han rebut les denúncies. Les propostes de sanció inclouen acusacions de concentració il·legal, insults i resistència a la policia -catalogats com a fets greus-. Les multes han arribat tant a majors com a menors d'edat. Villalonga és l'exsubsecretària de presidència i actualment està a les ordres de Sanchez de León en la delegació del Govern espanyol al País Valencià.</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>La manifestació de la ultradreta a Madrid es farà el dilluns després de la final de la Copa del Rei d'Espanya</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Societat</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28475/manifestacio-ultradreta-madrid-fara-dilluns-despres-final-copa-rei-despanya</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28475/manifestacio-ultradreta-madrid-fara-dilluns-despres-final-copa-rei-despanya</guid>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:39:08 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La manifestació convocada per La Falange, Nudo Patriota Español, Vieja Escuela Madrid i Acción Juvenil Española-Movimiento Católico Español i autoritzada per la delegada del Govern espanyol a Madrid, Cristina Cifuentes, que havia de tenir lloc el divendres 25 de maig coincidint amb la final de la Copa del Rei d'Espanya de Futbol serà finalment el dilluns següent, dia 28. <a href="http://www.racocatala.cat/noticia/28449/autoritzada-manifestacio-ultradreta-madrid-pel-final-copa-rei">La marxa ultradretana</a> té com a objectiu protestar contra "les provocacions del separatisme català i basc" i per lema "Contra el separatismo, una bandera. Marcha por la unidad de España". La desfilada, en un primer moment, havia de començar a les 6 de la tarda a la plaça d'Alonso Martínez i havia d'acabar a la plaça de Chamberí mentre les Fan Zones serien al Retiro (la basca) i a la Puerta del Sol (la catalana). Ara, però, la Delegació del Govern a Madrid ha precisat en una nota de premsa que la decisió d'ajornar la manifestació es basa en un informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, posterior a la primera autorització, que apunta "l'existència de raons fundades que poden produir-se alteracions de l'ordre públic amb perill per a persones o bens", una argumentació basada bàsicament en els "nombrosos comentaris i vídeos en fòrums i xarxes socials que s'han divulgat respecte la marxa en els que s'hi inclouen clares connotacions violentes i xenòfobes cap els aficionats d'ambdós equips". </p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Twitter comença el procés de traducció al català</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Tecnologia</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28473/twitter-comenca-proces-traduccio-catala</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28473/twitter-comenca-proces-traduccio-catala</guid>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:11:10 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Després de reclamar-ho per activa i per passiva amb l'etiqueta #twitterencatalà aquest dijous finalment Twitter ha anunciat que el <a href="http://translate.twttr.com/welcome">centre de traducció</a> "ja està ara disponible" en sis noves llengües, entre les quals hi ha el català i el basc (juntament amb el txec, l'africà, l'ucraïnès i el grec). D'aquesta manera els propis usuaris podran fer com també van fer amb el Facebook, és a dir, podran traduir paraules d'un glossari de forma voluntària i traduir també les frases que usa la xarxa social. Una altra opció que et permet aquest centre de traducció és escollir la millor forma de dir un terme en la nostra llengua. En el cas del 'retweeted' es pot escollir entre 'retuitejat', 'repiulat', 'retwittejat' o bé es pot proposar una paraula nova. Així doncs, i gràcies a la petició ciutadana i especialment la del periodista Albert Cuesta -principal responsable de la plataforma #twitterencatalà i defensor de la causa des del 2009- el català ben aviat passarà a engreixar una llista fins ara formada per 28 idiomes.</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Comencen les jornades de vaga en educació al País Valencià contra les retallades</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Societat</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28469/comencen-jornades-vaga-educacio-pais-valencia-contra-retallades</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28469/comencen-jornades-vaga-educacio-pais-valencia-contra-retallades</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:31:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Aquest dimecres i dijous hi hauràn les primeres de les <a href="http://www.racocatala.cat/noticia/28387/sis-jornades-vaga-contra-retallades-educacio-pais-valencia">sis jornades de vaga</a> que han organitzat els sindicats <a href="http://www.intersindical.org/stepv/acsin/materials.html">STEPV-Iv</a>, UGT, CCOO, CSI-F i ANPE contra les retallades en educació perquè representen "un deteriorament de més de 30 anys en la qualitat dels serveis públics bàsics". Així doncs, aquests dies hi haurà el primer clam contra les retallades del Consell en el sector per evidenciar el rebuig als ajustos a l'ensenyament públic anunciats pel govern espanyol i per la Generalitat valenciana. En el seu manifest, els sindicats denuncien que "la política de retallades i de reformes empreses pel govern de l'estat [espanyol] i el govern valencià representen un deteriorament de més de 30 anys en la qualitat dels serveis públics bàsics, a més de no contribuir a millorar la situació de l'economia, sinó l'allargament del període de recessió econòmica" així com també cal tenir en compte que "la retallada addicional de 10.000 milions d'euros posa de manifest quin era el programa ocult del PP. En educació 3.000 milions menys a força de reduir professorat, augmentar alumnat per classe o incrementar les taxes universitàries, la qual cosa deteriorarà la qualitat de l'ensenyament". </p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>CiU, PSC i PP de Vilafranca del Penedès s'alien per no declarar el Rei d'Espanya persona 'non grata'</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28468/ciu-psc-pp-vilafranca-penedes-salien-no-declarar-rei-despanya-persona-non-grata</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28468/ciu-psc-pp-vilafranca-penedes-salien-no-declarar-rei-despanya-persona-non-grata</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:25:15 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p></p><p>Si bé a l'Ajuntament de Berga la moció presentada per la CUP per declarar el <a href="http://www.racocatala.cat/noticia/28418/rei-despanya-persona-non-grata-berga">Rei d'Espanya persona 'non grata' </a>a la ciutat va tirar endavant i va aconseguir, fins i tot, ressò internacinal, a Vilafranca del Penedès la proposta no ha tingut la mateixa sort. I és que CiU s'ha aliat amb el PP i el PSC per tombar una moció que sí que va tenir el suport d'ICV-EUiA i ERC i l'abstenció de només dos regidors convergents.  </p><p>"El rei una persona grata, grata no ho és, però la moció no ens porta res de bo" assegurava l'alcalde justificant la seva negativa en el vot al mateix temps que hi va afegir que "encara he d'anar a Madrid a demanar diners i això no va bé per negociar". Des de les files populars es va proposar, també, declarar persones 'non grates' Zapatero o Montilla "per portar el país a la ruïna". </p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>La Plataforma per la Llengua edita un manual sobre les bones pràctiques a l'empresa amb relació al català</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Cultura</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28466/plataforma-llengua-edita-manual-sobre-bones-practiques-lempresa-relacio-catala</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28466/plataforma-llengua-edita-manual-sobre-bones-practiques-lempresa-relacio-catala</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:20:35 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle han presentat la publicació Manual per a unes bones pràctiques lingüístiques a l'empresa, un llibret que vol ser una eina útil per a les empreses per tal d'actuar amb responsabilitat pel que fa a la llengua catalana. Aquest manual adreçat a l'empresari s'ha presentat en el marc de la jornada <a href="http://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2620/plataforma_manual_Finalb.pdf">"</a><a href="http://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2620/plataforma_manual_Finalb.pdf">A l'empresa, en català</a>", que ha aplegat algunes de les principals organitzacions del país, representants de l'administració i empresaris, amb l'objectiu de refermar la voluntat dels diversos ens implicats en la normalització del català a l'empresa. Podeu descarregar-vos el manual aquí. També se n'ha fet una versió reduïda en format desplegable, que podeu descarregar-vos aquí.</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>#novullpagar, multes i reunions poc fructíferes</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Societat</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28464/novullpagar-multes-reunions-poc-fructiferes</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28464/novullpagar-multes-reunions-poc-fructiferes</guid>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:36:33 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La protesta ciutadana contra la concessió de la gestió d'unes autopistes catalanes amb una inversió més que amortitzada amb el corresponent pagament als peatges mentre a l'Estat espanyol la majoria són gratuïtes va evolucionant sense definir, encara, en què derivarà. Alguns dels conductors que ja han fet un <a href="https://twitter.com/#!/search/%23novullpagar">#novullpagar</a> l'import del peatge ja estan rebent a casa seva les notificacions del Servei Català de Trànsit com a pas previ a la sanció anunciada pel Govern català i que pot arribar als 100 euros. Amb aquest primer requeriment s'ha d'indicar qui conduïa el cotxe que no va pagar i en cas que abans de 20 dies des de la recepció del document no s'hagi aclarit la sanció anirà pel titular del vehicle. <a href="https://twitter.com/#!/jordichueca">Jordi Chueca</a> explicava i el seu cas al Twitter, punt d'encontre informatiu d'aquest moviment. Consegüentment, el web catalunyadiuprou.cat prepara un formulari per presentar al·legacions i també donarà suport jurídic als afectats. Recordem, però, que la setmana passada el <a href="http://www.racocatala.cat/noticia/28450/fer-novullpagar-no-sancionable">Col·legi d'Advocats de Barcelona</a> assegurava que amb l'actual llei a la mà no és possible multar a pesar del que digui l'article 153 del Codi de Circulació.</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'Associació per la Defensa dels Drets Humans interposa un recurs contra el web que Interior va crear per identificar els 'violents'</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Societat</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28463/lassociacio-defensa-dels-drets-humans-interposa-recurs-contra-web-interior-va-crear-identi</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28463/lassociacio-defensa-dels-drets-humans-interposa-recurs-contra-web-interior-va-crear-identi</guid>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:11:16 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El web que el Departament d'Interior va crear per identificar els 'violents' a partir de fotografies va aixecar una polèmica que ara ha derivat en un recurs judicial. En el marc de la darrera vaga general i dels incidents que hi va haver Felip Puig va voler innovar en la identificació dels autors de l'alteració de l'ordre públic sense afinar gaire en el mètode. Tant és així que en el web que es va crear hi van aparèixer fotografies d'un menor d'edat que posteriorment van ser retirades. Les crítiques, però, van ser múltiples i ara l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH) interposarà aquest dimarts un recurs contra la pàgina web en qüestió per vulneració dels drets fonamentals de la persona. Segons l'ACDDH, el web per identificar persones sospitoses d'haver comès actes vandàlics durant la vaga general del 29-M "vulnera drets fonamentals susceptibles d'emparament judicial", com ara la presumpció d'innocència i els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Per això, "davant d'aquesta situació de greu vulneració de drets fonamentals i de l'imminent perill que es repeteixin noves lesions de drets en el futur", l'ACDDH exigeix la "clausura immediata" de l'espai.</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>El 15-M, un any després, torna a omplir les places d'indignació ciutadana</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Societat</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28460/15-m-any-despres-torna-omplir-places-dindignacio-ciutadana</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28460/15-m-any-despres-torna-omplir-places-dindignacio-ciutadana</guid>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:33 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Si fa un any milers de persones d'arreu del territori es van mobilitzar i van omplir places i carrers per protestar contra tot allò que ens ha dut a l'actual situació, la crisi econòmica, més vigent que mai, manté viu l'esperit dels 'indignats'. Per commemorar el primer aniversari d'aquella protesta ciutadana que va aplegar gent de totes les edats i de tots els sectors aquest cap de setmana han començat les acampades a les places que fa justament un any van ser punt neuràlgic i escenari de les reivindicacions per una vida més digna i més justa en detriment del benefici de només un sector de la societat. Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Reus, Palma, València, Alacant o Alcoi són algunes de les ciutats dels Països Catalans que van rememorar l'esperit del 15-M i que aquest dimarts viurà, de nou, la seva màxima expressió. </p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>A Sant Pol, banderes més petites i més amunt</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28462/sant-pol-banderes-mes-petites-mes-amunt</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28462/sant-pol-banderes-mes-petites-mes-amunt</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:10:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Sant Pol de Mar ha estat protagonista aquests darrers mesos de la polèmica de les banderes. D'ençà que van treure la bandera d'Espanya de la façana de l'Ajuntament <a href="http://www.racocatala.cat/noticia/28082/sant-pol-mar-substitueix-bandera-espanyola-facana-lajuntament-bandera-estelada">per col·locar-hi una estelada</a> un seguit d'incidents s'han anat succeint fins al punt que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va emetre una sentència que obligava a penjar del balcó la bandera espanyola que mai abans havia onejat al municipi. El consistori va decidir <a href="http://www.racocatala.cat/noticia/28102/sant-pol-mar-acata-sentencia-tsjc-repenja-bandera-espanyola-lajuntament">acatar la sentència el passat mes de febrer</a> però el robatori de la bandera 'rojigualda' ha estat un constant fins al punt que l'Ajuntament ha decidit aprofitar unes obres que s'estan fent a l'última planta de l'edifici per col·locar les banderes -més petites que les que hi havia fins ara- més amunt.</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Dues dones denuncien Abertis perquè un treballador les va insultar quan es van negar a pagar el peatge</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28458/dues-dones-denuncien-abertis-perque-treballador-va-insultar-quan-van-negar-pagar-peatge</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28458/dues-dones-denuncien-abertis-perque-treballador-va-insultar-quan-van-negar-pagar-peatge</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:12:29 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Amb els milers de ciutadans que s'han sumat a la campanya #novullpagar els peatges de les autopistes catalanes s'han viscut escenes de tot tipus però un dels casos més alarmants és el que el passat 11 de maig van viure una mare i una filla al peatge de l'autopista Premià-Vilassar. Tant és així que Sandra Sànchez aquest dilluns al matí ha denunciat Abertis per "injúries i lesió de l'honor" perquè un treballador de la concessionària va insultar-les, tant a ella com a la seva filla, quan es van negar a pagar l'import al peatge. "Va sortir un senyor de la garita i ens va dir: 'Estareu aquí dues hores, i si no voleu pagar aneu per la nacional, guarres, filles de puta", explica Sànchez, i afegeix que també els va etzibar: "Em xupareu la polla". Després d'aquesta topada mare i filla van passar el peatge sense pagar i a la tarda explica que van rebre una trucada d'una coordinadora d'Abertis demanant-los disculpes. Tot i que les van acceptar, la voluntat de Sànchez és que aquest fet "no torni a passar" i per això ho ha denunciat. A l'hora d'interposar la denúncia l'ha acompanyat el diputat de SI, Uriel Bertran, el qual també demanarà a la taula de peatges que es reuneix aquesta tarda la supressió de barreres a les autopistes catalanes, "respecte i consideració" pels usuaris i que s'acabin les "amenaces i intimidacions amb multes il·legals". </p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>ERC recull el vot independentista que es va endur SI en les darreres eleccions i part del de CiU, segons l'enquesta d'El Periódico</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28456/erc-recull-vot-independentista-va-endur-si-darreres-eleccions-part-ciu-segons-lenquesta-pe</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28456/erc-recull-vot-independentista-va-endur-si-darreres-eleccions-part-ciu-segons-lenquesta-pe</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:01:43 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Si ara es convoquessin eleccions anticipades CiU s'allunyaria de l'anhelada majoria absoluta i ERC recolliria part dels vots de la federació nacionalista i els de SI i tornaria a ser la tercera força del Parlament de Catalunya. Aquestes dades es desprenen de l'enquesta publicada aquest diumenge per <a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/retallades-aliances-erosionen-pujanza-ciu-1777626">El Periódico</a> i elaborada pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP). El panorama que dibuixen els resultats és el següent: CiU passaria dels 62 escons aconseguits el 2010 a 56-57 de manera que s'allunyaria encara més de la majoria absoluta (està en 68 diputats) i aquests 5 o 6 vots que perdria anirien cap a ERC, la gran beneficiada de l'enquesta. La formació republicana passaria dels 10 diputats actuals a 17 o 18 recuperant, així, el tercer lloc en el Parlament català. La variació en el PSC és poca (dels 28 actuals a 28 o 29) mentre que ICV-EUiA manté la tendència a l'alça i guanyaria 3 diputats. Així, amb 13 diputats ecosocialistes i 17 o 18 de republicans el PSC perdria la condició de partit hegemònic de l'esquerra catalana perquè l'esquerra nacional del país (amb representació a la cambra catalana) el superaria per primera vegada, tal com comenta el periodista Jaume Clotet en el seu article '<a href="http://www.elsingulardigital.cat/cat/notices/2012/05/una_esquerra_nacional_dues_marques_electorals_84664.php">Una esquerra nacional, dues marques electorals</a>'. Part d'aquest creixement en la intenció de vot cap a ERC és deguda, també, pel fet que recull, de nou, l'independentisme escampat entre laportistes i exlaportistes. Amb aquest escenari SI no obtindria representació i els seus socis de grup mixt, C's, pujarien fins als 5 diputats després de recollir part dels vots que perden els populars (passarien dels 18 actuals a 13 o 14 en el millor dels casos) i obriria així les portes del grup parlamentari propi. </p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Més de 65.000 persones es troben a València i a les Coves de Vinromà en defensa del català</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Cultura</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28455/mes-65.000-persones-troben-valencia-coves-vinroma-defensa-catala</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28455/mes-65.000-persones-troben-valencia-coves-vinroma-defensa-catala</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:21:55 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Les quatre columnes que van sortir diumenge al matí de diversos punts de València amb pares, mares, alumnes i docents de la ciutat i de les quatre comarques que l'envolten van confluir a l'Albereda per celebrar els 25 anys de la Trobada de València. Un espai amb tallers i activitats va ésser l'escenari per on van passar més de 60.000 persones. I és que enguany cinc entitats comarcals d'<a href="http://escolavalenciana.com/noticies/detall/1558/mes-de-63000-persones-clamen-a-la-gran-trobada-de-valencia-i-a-la-festa-per-la-llengua-de-les-coves-de-vinroma">Escola Valenciana</a> que treballen per la promoció del valencià estan d'aniversari: la Coordinadora per l'ensenyament en valencià Camp de Morvedre, la Coordinadora pel valencià Camp de Túria, la Coordinadora pel valencià Horta Nord, la Coordinadora pel valencià Horta Sud (Guaix) i la CAPPEPV (València ciutat). I d'altra banda a les Coves de Vinromà hi va tenir lloc la trobada organitzada pels Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló i Maestrat Viu a la qual hi van assistir gairebé 3.000 persones. Aquesta va ser la primera vegada que es feia una Festa per la Llengua al Maestrat i hi van participar una vintena d'escoles i instituts, acompanyats d'associacions culturals, editorials i altres entitats cíviques. </p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>La CUP presenta mocions perquè els ajuntaments es posicionin a favor de la campanya #novullpagar</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Política</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28454/cup-presenta-mocions-perque-ajuntaments-posicionin-favor-campanya-novullpagar</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28454/cup-presenta-mocions-perque-ajuntaments-posicionin-favor-campanya-novullpagar</guid>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:16:22 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Abertis quantifica en 6.000 les persones que han fet un <a href="https://twitter.com/#!/search/%23novullpagar">#novullpagar</a> el peatge, les experiències explicades amb aquesta etiqueta al Twitter demostren que la taca d'oli es va estenent i la <a href="http://cup.cat/">CUP</a> vol fer un pas més enllà i ha anunciat que durant les pròximes setmanes presentaran mocions als plens municipals per tal que els ajuntaments donin suport a la campanya. En una roda de premsa al peatge de l'AP-7 de Girona sud, a Salt, la formació va informar de la iniciativa que ja ha passat pel consistori de Bordils i s'ha aprovat, aquest divendres es debat a FIgueras, dilluns a l'Ajuntament de Girona i properament també per Salt, Celrà Figueres, Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Farners. Totes les mocions tenen en comú reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol que ordenin a Abertis el desmantellament de tots els peatges en aquells trams d'autopista en què ja s'ha amortitzat la inversió que aquesta companyia va fer en la seva construcció. En el cas de Vilafranca també s'insta el consistori a donar suport i assessorament jurídic a aquells vilafranquins que es puguin veure afectats per les multes del Servei Català de Trànsit.</p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fer un #novullpagar no és sancionable</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>Societat</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28450/fer-novullpagar-no-sancionable</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28450/fer-novullpagar-no-sancionable</guid>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:02:50 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>"El que han fet no és sancionable, no hi ha cap norma que ho estableixi. Tot el que no està prohibit està permès". Amb aquestes paraules el president de la secció de dret de la circulació del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Joan Carles Rio-Valle, deia a <a href="http://www.lavanguardia.com/vida/20120510/54291614503/transit-no-podra-multar-a-los-que-se-negaron-pagar-peaje.html">La Vanguardia</a> que els conductors que han fet un #novullpagar en algun dels peatges catalans no haurien de ser multats. "No hi ha cap norma en el Reglament General de Circulació que digui que no pagar el peatge sigui una infracció. I si no hi ha cap norma que ho digui, és inviable sancionar", va afegir-hi. Així doncs, l'amenaça de la Generalitat de sancionar amb 100 euros els que no han volgut abonar l'import del peatge sembla que és més "una mesura coactiva, intimidatoria perquè la gent tingui por i pagui", en paraules de Rio-Valle, que no pas una possibilitat real de manera que sembla poc provable que Trànsit pugui tramitar les 6.000 denuncies que Abertis els ha fet arribar. </p>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Racó Català supera per primera vegada els 300.000 usuaris únics mensuals</title>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<category>El Racó Català</category>
		<link>http://www.racocatala.cat/noticia/28448/raco-catala-supera-primera-vegada-300.000-usuaris-unics-mensuals</link>
		<guid>http://www.racocatala.cat/noticia/28448/raco-catala-supera-primera-vegada-300.000-usuaris-unics-mensuals</guid>
